TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Zapremina (ccm) | 749 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 113/84 pri 10.500 |
Najveći okretni moment (Nm pri o/min) | 81 pri 9.000 |
Broj i položaj cilindara | 4, REDNI |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | VODENO |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 72,0 X 46,0 |
Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
Broj brzina | 6 |
Prenos snage | LANAC |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1455 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | 120/70 ZR17 |
Pneumatici pozadi | 180/55 ZR17 |
Visina sedišta (mm) | 820 |
Zapremnina rezervoara (L) | 16 |
Masa (kg) | 213 |
Cena | na upit ! |
Molimo dragocene kupce da zbog detaljnijih informacija što se tiče cene novih motora, rezervnih delova, servisa i opreme motora kontaktiraju nas na info telefonu, putem e-mail ili preko Skype-a !
tel.:
063 / 507-108 024 / 792-633
e-mail.:
suzukimotor.horgos@gmail.com
skype:
vetor.horgos